Документы
УТВЕРЖДЕНЫ приказом Минспорттуризма России
от «12» апреля 2010г. № 332
Требования и условия их выполнения по виду спорта «Универсальный бой»
ТАБЛИЦА № 1
требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания
«Мастер спорта России международного класса» (МСМК)
Спортивное звание МСМК присваивается с 18 лет
| Статус спортивных соревнований | Пол, возраст | Занять место | Условия выполнения разрядных требований | |
| Количество выигранных встреч, не менее | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Чемпионат мира | Мужчины | 1-2 | 3 | |
| Женщины | 1 | 3 | ||
| Кубок мира (финал) | Мужчины | 1 | 3 | |
| Женщины | 1 | 3 | ||
| Особые условия | В текущем году стать чемпионом России | |||
| Чемпионат Европы | Мужчины | 1 | 3 | |
| Женщины | 1(2 раза подряд) | 3 | ||
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины | 1(2 раза подряд) | 3 | |
| Женщины | 1(3 раза подряд) | 3 | ||
| Общие особые условия | В каждом виде программы количество участников не менее 10. | |||
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минспорттуризма России
от «12» апреля 2010г. № 332
Требования и условия их выполнения по виду спорта «Универсальный бой»
ТАБЛИЦА № 2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания
«Мастер спорта России» (МС) и спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта» (КМС)
Спортивное звание МС присваивается с 18 лет, разряд КМС — с 16 лет
| Статус спортивных соревнований | Пол, возраст | Разрядные требования | |
| Занять место | |||
| МС | КМС | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Первенство мира | Юниоры, юниорки (18-20 лет) | 1-2 | |
| Юноши, девушки (16-17лет) | 1-3 | ||
| Первенство Европы | Юниоры (18-20 лет) | 1-2 | |
| Юниорки (18-20 лет) | 1 | ||
| Юноши, девушки (16-17лет) | 1-3 | ||
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины и женщины | 1 | |
| Юниоры, юниорки (18-20лет) | 1 | ||
| Юноши (16-17 лет) | 1-2 | ||
| Девушки (16-17 лет) | 1 | ||
| Чемпионат России | Мужчины | 1-3 | 5-8 |
| Женщины | 1-2 | 3 | |
| Кубок России (финал) | Мужчины | 1-2 | 3-5 |
| Женщины | 1 | 2-3 | |
| Первенство России | Юниоры, юниорки (18-20 лет) | 1 | 2-3 |
| Юноши (16-17лет) | 1-3 | ||
| Девушки (16-17лет) | 1-2 | ||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины, женщины | 1 | 2 |
| Особые условия | Женщинам для выполнения нормы МС необходимо в течение одного года выиграть 2 всероссийских спортивных соревнования | ||
| Юниоры, юниорки (18-20 лет) | 1-2 | ||
| Юноши, девушки (16-17лет) | 1 | ||
| Чемпионат федерального округа Российской Федерации, зональные отборочные соревнования, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Мужчины | 1 | 2 |
| Женщины | 1 | 2 | |
| Особые условия | Женщинам для выполнения нормы МС необходимо в течение одного года выиграть 2 всероссийских спортивных соревнования | ||
| Первенство федерального округа Российской Федерации, зональные отборочные соревнования, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Юниоры (18-20лет) | 1-2 | |
| Юниорки (18-20лет) | 1 | ||
| Юноши,девушки (16-17лет) | 1 | ||
| Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Мужчины | 1-2 | |
| Женщины | 1 | ||
| Кубок субъекта Российской Федерации | Мужчины | 1-2 | |
| Женщины | 1 | ||
| Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Юниоры, юниорки (18-20 лет) | 1 | |
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Мужчины | 1-2 | |
| Женщины | 1 | ||
| Юниоры, юниорки (18-20 лет) | 1 | ||
| Общие особые условия | 1.В каждом виде программы количество участников не менее 10. 2.Для участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет спортсмену должно исполниться до дня начала соревнования. | ||
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минспорттуризма России
от «12» апреля 2010г. № 332
Требования и условия их выполнения по виду спорта «Универсальный бой»
ТАБЛИЦА № 3
требований и условия их выполнения для присвоения I и других массовых спортивных разрядов
| Статус спортивных соревнований | Пол, возраст | Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | ||||
| I | II | III | I | II | III | ||
| Занять место | Занять место | Занять место | Занять место | Занять место | Занять место | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Первенство России | Юниоры, юниорки (18-20лет) | 5-8 | |||||
| Юноши (16- 17лет) | 5-6 | 7-8 | |||||
| Девушки (16-17лет) | 3 | 5-6 | 7-8 | ||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) |
1 | 2-3 | 5-8 | ||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины, женщины | 3 | 5-6 | 7-8 | |||
| Юниоры, юниорки (18-20лет) |
3 | 5-6 | 7-8 | ||||
| Юноши, девушки (16-17лет) |
2 | 3 | 5-6 | 7-8 | |||
| Юноши, девушки (14-15лет) |
1-2 | 3 | 5-6 | 7-8 | |||
| Чемпионат федерального округа Российской Федерации, зональные отборочные соревнования, чемпионат г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Мужчины, женщины | 3 | 5-6 | 7-8 | |||
| Первенство федерального округа Российской Федерации, зональные отборочные соревнования, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Юниоры (18-20лет) | 3 | 5-6 | 7-8 | |||
| Юниорки (18-20лет) | 2 | 3 | 5-8 | ||||
| Юноши, девушки (16-17лет) | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Мужчины | 3 | 5-6 | 7-8 | |||
| Женщины | 2 | 3 | 5-8 | ||||
| Кубок субъекта Российской Федерации | Мужчины | 3 | 5-6 | 7-8 | |||
| Женщины | 2 | 3 | 5-8 | ||||
| Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Юниоры, юниорки (18-20лет) | 2 | 3 | 5-8 | |||
| Юноши,девушки (16-17 лет) | 1-2 | 3 | 5 | 6 | 7-8 | ||
| Юноши,девушки (14-15лет) | 1-2 | 3 | 5 | 6 | 7-8 | ||
| Мальчики, девочки (12-13 лет) | 1-2 | 3 | 5-8 | ||||
| Мальчики, девочки (10-11 лет) | 1-2 | 3 | 5-8 | ||||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Мужчины | 3 | 5-6 | 7-8 | |||
| Женщины | 2 | 3 | 5-8 | ||||
| Юниоры, юниорки (18-20 лет) | 2 | 3 | 5-8 | ||||
| Юноши, девушки (16-17 лет) | 1 | 2 | 3 | 5-6 | 7-8 | ||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2 | 3 | 5-6 | 7-8 | ||
| Мальчики, девочки (12-13 лет) | 1 | 2 | 3 | ||||
| Мальчики, девочки (10-11 лет) | 1 | 2 | 3 | ||||
| Чемпионат муниципального образования | Мужчины, женщины | 1-2 | 3 | ||||
| Первенство муниципального образования | Юниоры, юниорки (18-20 лет) | 1 | 2-3 | ||||
| Юноши, девушки (16-17 лет) | 1 | 2 | 3 | 5-8 | |||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2 | 3 | 5-8 | |||
| Мальчики (12 -13 лет) | 1 | 2-3 | |||||
| Мальчики (10 -11 лет) | 1 | 2-3 | |||||
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | ||||
| Юниоры, юниорки (18-20 лет) | 1 | 2-3 | |||||
| Юноши, девушки (16-17 лет) | 1 | 2 | 3 | 5-8 | |||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2 | 3 | 5-8 | |||
| Мальчики, девочки (12 -13 лет) | 1 | 2-3 | |||||
| Мальчики, девочки (10 -11 лет) | 1 | 2-3 | |||||
| Соревнования спортивных организаций, имеющих право присваивать 1-й и другие массовые разряды | Мужчины и женщины | 1 | 2 | 3 | |||
| Юниоры, юниорки (18-20 лет) | 1 | 2 | 3 | ||||
| Юноши, девушки (16-17 лет) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Мальчики, девочки (12-13 лет) | 1 | 2-3 | |||||
| Мальчики, девочки (10-11 лет) | 1 | 2-3 | |||||
| Общие особые условия | 1.В каждом виде программы количество участников не менее 10. 2. Для участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет спортсмену должно исполниться до дня начала соревнований. | ||||||
