Календарь соревнований
Соревнования в 2010 году.
Всероссийские и международные соревнования, проводимые в 2010 году по «Универсальному Бою» (1650001411А)
| № п/п |
Наименование мероприятий | Сроки проведения | Место проведения | № ЕКП |
| 1 | Первенство России мальчики и девочки 10-11 и 12-13 лет | 21 — 23 января | Медынь | 16674 |
| 2 | Первенство России юноши и девушки 14-15 и 16-17 лет (лайт) | 23 — 25 февраля | Медынь | 16675 |
| 3 | Первенство России юноши и девушки 14-15 и 16-17 лет | 25 — 28 февраля | Медынь | 16676 |
| 4 | Первенство России юниоры и юниорки (лайт) | 23 — 25 марта | Медынь | 16677 |
| 5 | Первенство России юниоры и юниорки | 25 — 28 марта | Медынь | 16678 |
| 6 | Чемпионат Мира по Зимнему Универсальному бою | 20 — 21 марта | Медынь | |
| 7 | Первенство Мира мальчики и девочки 10-11 и 12-13 лет | 13 — 15 мая | Медынь | 16680 |
| 8 | Чемпионат России мужчины и женщины (лайт) | 17 — 19 мая | Медынь | 16665 |
| 9 | Чемпионат России мужчины и женщины | 20 — 22 мая | Медынь | 16666 |
| 10 | Чемпионат Азии мужчины и женщины | 3 — 5 июня | Ташкент | |
| 11 | Первенство Европы мальчики и девочки 10-11 и 12-13 лет | 11 — 13 июня | г. Коблево Украина | 16679 |
| 12 | УТС к Первенству Европы юниорки и юниоры | 23 — 26 июля | Медынь | 16687 |
| 13 | Первенство Европы юниорки и юниоры (лайт) | 27 — 29 июля | Медынь | 16688 |
| 14 | Первенство Европы юниорки и юниоры | 29 — 31 июля | Медынь | 16689 |
| 15 | УТС к Первенству Европы юноши и девушки 14-15 и 16-17 лет | 13 — 16 августа | Медынь | 16681 |
| 16 | Первенству Европы юноши и девушки 14-15 и 16-17 лет (лайт) | 18 — 19 августа | г. Резита Румыния | 16682 |
| 17 | Первенству Европы юноши и девушки 14-15 и 16-17 лет | 20 — 22 августа | г. Резита Румыния | 16683 |
| 18 | УТС к Первенству Мира юноши и девушки 14-15 и 16-17 лет | 14 — 19 сентября | Медынь | 16684 |
| 19 | Первенство Мира юноши и девушки 14-15 и 16-17 лет (лайт) | 21 — 23 сентября | Анапа | 16685 |
| 20 | Первенство Мира юноши и девушки 14-15 и 16-17 лет | 24 — 27 сентября | Анапа | 16686 |
| 21 | УТС к Чемпионату Европы мужчины и женщины | 20 — 24 сентября | Медынь | 16667 |
| 22 | Чемпионат Европы мужчины и женщины (лайт) | 25 — 27 сентября | По назначению | 16668 |
| 23 | Чемпионат Европы мужчины и женщины | 27 — 30 сентября | По назначению | 16669 |
| 24 | УТС к Первенству Мира юниорки и юниоры | 10 — 14 октября | Медынь | 16690 |
| 25 | Первенство Мира юниорки и юниоры (лайт) | 15 — 17 октября | Медынь | 16691 |
| 26 | Первенство Мира юниорки и юниоры | 17 — 19 октября | Медынь | 16692 |
| 27 | 1-й международный турнир по Унифайту среди членов Международного Совета Организаций Динамо | 2 — 5 ноября | Минск | 16496 |
| 28 | УТС к Чемпионату Мира мужчины и женщины | 11 — 15 ноября | Медынь | 16670 |
| 29 | Чемпионат Мира мужчины и женщины (лайт) | 16 — 18 ноября | По назначению | 16671 |
| 30 | Чемпионат Мира мужчины и женщины | 18 — 21 ноября | По назначению | 16672 |
| 31 | Всероссийский турнир | 2 — 5 декабря | Иркутск | 16673 |
